互助会
多目的ホール
葬儀専用式場
その他のサービス

互助会の掛金について

| 目的 | 契約金額 | 月掛金の額 | 月掛金の回数/期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 冠婚葬祭 | 結婚 葬儀 | 240,000円 | 3,000円 | 80 回 80ヶ月 (6年8ヶ月) |
| 慶事 | 成人式(女性) 金銀婚式 結婚記念写真 | 120,000円 | 3,000円 | 40 回 40ヶ月 (3年4ヶ月) |
| 成長の祝い | お宮参り 七五三 新入学 卒業式 賀寿 法事 | 60,000円 | 3,000円 | 20 回 20ヶ月 (1年8ヶ月) |

| 目的 | 契約金額 | 年掛金支払額 | 総支払額 | |
|---|---|---|---|---|
| 冠婚葬祭 | 結婚 葬儀 | 240,000円 | 33,000円 (7年目は 24,000円) | 222,000 円 (18,000 円お得!!) |
| 慶事 | 成人式(女性) 金銀婚式 結婚記念写真 | 120,000円 | 33,000円 (4年目は 12,000円) | 111,000 円 (9,000 円お得!!) |
| 成長の祝い | お宮参り 七五三 新入学 卒業式 賀寿 法事 | 60,000円 | 33,000円 (翌年は 24,000円) | 57,000 円 (3,000 円お得!!) |
例) 24万円コースを”年払い”でお支払い頂くと…
1年目〜6年目
3,000円×11ヶ月=33,000円
33,000円×6年=198,000円
7年目 ( 残りの8ヶ月 )
3,000円×8ヶ月=24,000円
お支払い金額及び、割引額
198,000円+24,000円=222,000円
240,000円 ( 割引前 ) −222,000円=18,000円 お得!!

| 目的 | 契約金額 | 一括支払額 | 割引額 | |
|---|---|---|---|---|
| 冠婚葬祭 | 結婚 葬儀 | 240,000円 | 216,000円 | 24,000 円 お得!! |
| 慶事 | 成人式(女性) 金銀婚式 結婚記念写真 | 120,000円 | 108,000円 | 12,000 円 お得!! |
| 成長の祝い | お宮参り 七五三 新入学 卒業式 賀寿 法事 | 60,000円 | 54,000円 | 6,000 円 お得!! |
お支払い方法について
![]() | 弊社集金スタッフが、ご契約時に指定された集金先まで伺います。 |
![]() | ご来店でのお支払いをご希望のお客様は、本社または竹の塚予約センター、春日部予約センターまでお越し下さい。 |
![]() | 取扱い金融機関指定日にご請求させていただきます。 |
ご留意していただきたいこと
- 施行時に消費税相当額を、お預かりします。消費税相当額を含む支払い総額は、下記の金額となります。
»60,000円コースは、63,000円
»120,000円コースは、126,000円
»240,000円コースは、252,000円 - 一部地域については口座振替のみの取り扱いになります。
- 役務提供後の一括支払については割引の対象となりません。










